A partir de março de 2018 – aniversário de contrato do plano de saúde Policlin – os valores serão reajustados conforme tabela abaixo.
Lembrando que o Sindicato já solicitou à Prefeitura o aumento do subsídio do plano de saúde também para março. Caso a entidade conquiste o reajuste – assim como ocorreu em anos anteriores – o valor da mensalidade do plano de saúde vai diminuir. Outras informações sobre o aumento do subsídio https://goo.gl/k7oaUJ .
Mais informações podem ser obtidas na sede da entidade, localizada na Rua França, 251, Jardim das Nações; pelo telefone 3622-1829 / 3633-1795; whatsapp 7812-4448; ou pelo e-mail sindicato@servidorestaubate.com.br. Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 12h e das 13h às 17h.
Salário Base | Subsídio | Valor mensal para
TITULAR (SERVIDOR) Acomodação ENFERMARIA |
Valor mensal para
TITULAR (SERVIDOR) Acomodação APARTAMENTO |
|||
Até R$ 1.787,10 | R$ 258,00 | R$ 143,95 | R$ 371,47 | |||
de R$ 1.787,11 até R$ 3.574,10 | R$ 181,00 | R$ 220,95 | R$ 448,47 | |||
de R$ 3.574,11 até R$ 5.956,85 | R$ 129,00 | R$ 272,95 | R$ 500,47 | |||
Acima de R$ 5.956,86 | R$ 0,00 | R$ 401,95 | R$ 629,47 | |||
VALOR MENSAL PARA DEPENDENTES | ||||||
Idade | Acomodação ENFERMARIA | Acomodação APARTAMENTO | ||||
0 a 18 | R$ 188,42 | R$ 280,61 | ||||
19 a 23 | R$ 212,12 | R$ 280,61 | ||||
24 a 28 | R$ 333,70 | R$ 432,29 | ||||
29 a 33 | R$ 371,62 | R$ 462,62 | ||||
34 a 38 | R$ 401,95 | R$ 500,54 | ||||
39 a 43 | R$ 447,46 | R$ 583,97 | ||||
44 a 48 | R$ 447,46 | R$ 637,06 | ||||
49 a 53 | R$ 500,54 | R$ 659,81 | ||||
54 a 58 | R$ 542,00 | R$ 728,06 | ||||
acima 59 | R$ 542,00 | R$ 985,92 | ||||
*O reajuste do plano de saúde Unimed ocorre em abril.